Size guide
Body measurements (cm)
Our size | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
European size | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
UK size | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
US size | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Chest | 80 | 86 | 94 | 102 | 112 |
Size | 65 | 71 | 79 | 87 | 97 |
Hips | 90 | 96 | 104 | 112 | 122 |
Product dimensions (cm)
Size | Total length | ½ chest width | Shoulder width | Sleeve length |
---|---|---|---|---|
XS | 140 | 53 | 40 | 75.4 |
S | 141 | 56 | 41 | 76.2 |
M | 142 | 59 | 42 | 77 |
L | 143 | 63 | 43.5 | 78 |
XL | 144 | 67 | 45 | 79 |
Body measurements (cm)
Our size | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
European size | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
UK size | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
US size | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Size | 65 | 71 | 79 | 87 | 97 |
Hips | 90 | 96 | 104 | 112 | 122 |
Product dimensions (cm)
Size | ½ width waist | ½ hips | Crotch |
---|---|---|---|
XS | 31.5 | 51 | 72.5 |
S | 34.5 | 54 | 73 |
M | 37.5 | 57 | 73.5 |
L | 41.5 | 61 | 74 |
XL | 45.5 | 65 | 74.5 |
Body measurements (cm)
Our size | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
European size | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
UK size | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
US size | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Chest | 80 | 86 | 94 | 102 | 112 |
Size | 65 | 71 | 79 | 87 | 97 |
Hips | 90 | 96 | 104 | 112 | 122 |
Product dimensions (cm)
Size | Back length | ½ breast | Shoulders | Sleeves |
---|---|---|---|---|
XS | 76.2 | 54 | 46 | 63.2 |
S | 77 | 57 | 47 | 64 |
M | 77.8 | 60 | 48 | 64.8 |
L | 78.6 | 64 | 49.5 | 65.8 |
XL | 79.4 | 68 | 51 | 66.6 |